| MOQ: | 01UNIT |
| Preço: | Negotiate |
| embalagem padrão: | Recipientes, navio do RORO, navio maioria da carga |
| Período de entrega: | 25 dias após o sinal |
| método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10/unit/month |
XCMG caminhão de mistura de concreto usado XZJ5250GJBA1 12m3
| Modelo | XZJ5250GJBA1 | |
| Parâmetros globais | Rodas | Esquerda |
| Peso de retenção ((kg) | 15870 | |
| GVW ((kg) | 25000 | |
| Dimensão (L × H × W) | 9850 × 2500 × 3980 mm | |
| Base da roda ((mm) | ||
| Min. Diâmetro giratório ((m) | ≤ 20 | |
| Distância de travagem ((V0=30km/h) ((m) | ||
| Modelo do motor | O que é? | |
| Chassis | Deslocamento (L) | 9.726 |
| Potência nominal/velocidade de rotação ((kW/rpm) | 249 | |
| Emissões | Euro IV | |
| Caixa de engrenagens | ||
| Eixo dianteiro (t) | ||
| Intermediário, eixo traseiro (t) | 2×16 | |
| Capacidade da cabina | 2 | |
| Pneus | ||
| Agitador (m3) | ||
| Bateria | Velocidade de alimentação ((m3/min) | ≥ 3 |
| Velocidade de descarga ((m3/min) | ≥ 2 | |
| Desaceleração (mm) | 50 - 210 | |
| Capacidade do reservatório de água ((L) | 450 | |
| Pressão da água ((MPa) | ||
| Redutor | ||
| MOQ: | 01UNIT |
| Preço: | Negotiate |
| embalagem padrão: | Recipientes, navio do RORO, navio maioria da carga |
| Período de entrega: | 25 dias após o sinal |
| método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10/unit/month |
XCMG caminhão de mistura de concreto usado XZJ5250GJBA1 12m3
| Modelo | XZJ5250GJBA1 | |
| Parâmetros globais | Rodas | Esquerda |
| Peso de retenção ((kg) | 15870 | |
| GVW ((kg) | 25000 | |
| Dimensão (L × H × W) | 9850 × 2500 × 3980 mm | |
| Base da roda ((mm) | ||
| Min. Diâmetro giratório ((m) | ≤ 20 | |
| Distância de travagem ((V0=30km/h) ((m) | ||
| Modelo do motor | O que é? | |
| Chassis | Deslocamento (L) | 9.726 |
| Potência nominal/velocidade de rotação ((kW/rpm) | 249 | |
| Emissões | Euro IV | |
| Caixa de engrenagens | ||
| Eixo dianteiro (t) | ||
| Intermediário, eixo traseiro (t) | 2×16 | |
| Capacidade da cabina | 2 | |
| Pneus | ||
| Agitador (m3) | ||
| Bateria | Velocidade de alimentação ((m3/min) | ≥ 3 |
| Velocidade de descarga ((m3/min) | ≥ 2 | |
| Desaceleração (mm) | 50 - 210 | |
| Capacidade do reservatório de água ((L) | 450 | |
| Pressão da água ((MPa) | ||
| Redutor | ||