![]() |
MOQ: | 1 |
Preço: | Negociável |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 20 UNIDADES POR MÊS |
Pequeno caminhão de bomba de concreto 2021 Sany 49M com chassi Sany no Cazaquistão
Produtos Imagens
Marca | Sany | |||
Modelo | SYM5340THB | Marca do chassi | Sany | |
Especificações | Max. Produção teórica | 170 m3/h | Alcance vertical máximo | 48.6 m |
Pressão teórica | 12 MPa | Max. Alcance horizontal | 43.6 m | |
Modelo do motor | D12C5-490E0 | Máximo bruto | 34000 kg | |
Potência/velocidade máxima do motor | 348 kW/ 1900 r/min | Massas de curva | 33870 kg | |
Dimensão(LxWxH) | 12380mmX2550mmX4000mm | |||
Data de produção | 2021 |
A nossa vantagem:
1.Personalização com o nosso próprio pátio e o nosso engenheiro de inspeção profissional e engenheiros de reparação nós apoiamos remodelação e sua solicitação especial.
2.Aprovisionamento adequado
3.Profissional: Fundado em 2015, exportado paraEuropa Ocidental, Europa Oriental, Ásia Oriental, Sudeste Asiático, Médio Oriente, África, Oceania, Em todo o mundo
![]() |
MOQ: | 1 |
Preço: | Negociável |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 20 UNIDADES POR MÊS |
Pequeno caminhão de bomba de concreto 2021 Sany 49M com chassi Sany no Cazaquistão
Produtos Imagens
Marca | Sany | |||
Modelo | SYM5340THB | Marca do chassi | Sany | |
Especificações | Max. Produção teórica | 170 m3/h | Alcance vertical máximo | 48.6 m |
Pressão teórica | 12 MPa | Max. Alcance horizontal | 43.6 m | |
Modelo do motor | D12C5-490E0 | Máximo bruto | 34000 kg | |
Potência/velocidade máxima do motor | 348 kW/ 1900 r/min | Massas de curva | 33870 kg | |
Dimensão(LxWxH) | 12380mmX2550mmX4000mm | |||
Data de produção | 2021 |
A nossa vantagem:
1.Personalização com o nosso próprio pátio e o nosso engenheiro de inspeção profissional e engenheiros de reparação nós apoiamos remodelação e sua solicitação especial.
2.Aprovisionamento adequado
3.Profissional: Fundado em 2015, exportado paraEuropa Ocidental, Europa Oriental, Ásia Oriental, Sudeste Asiático, Médio Oriente, África, Oceania, Em todo o mundo