|
|
| MOQ: | 01UNIT |
| Preço: | Negotiate |
| embalagem padrão: | N/A |
| Período de entrega: | 25 dias após o sinal |
| método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10/unit/month |
Refazido Zoomlion 56m bomba de betão, inspeccionamos a bomba e chassi na nossa oficina, sinceramente a nossa reparação profissional e modificar, testes, a bomba em perfeitas condições agora,com um preço atraente .
| Marca | Zoomlion | |
| Marca do chassi | Benz Actros 4141 | |
| Modelo | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| Data de lançamento | 2013 | |
| Troca de peças | Cabine | Actros 4141 |
| Modo de condução | 8*4 | |
| Modelo de motor | OM501LA.III/17 | |
| Dimensão global ((mm) | 13875×2500×4000 | |
| Potência de saída máxima ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| Manutenção do chassi | Está feito. | |
| Tubos de entrega e vedações | Mudança de novo | |
| Mudança de novo | ||
| Selo da garrafa de óleo principal | Mudança de novo | |
| Óleo hidráulico | Novos | |
| Placas de vidro | Mudar de novo | |
| Pneus | 315/80R22.5 novo | |
| PMA (kg) | 43870 | |
| bomba de água | Novos | |
| Sistema Boom&Pump | Alcance vertical | 56m |
| Alcance horizontal | 51m | |
| Tipo de sistema | Sistema aberto | |
| Output (baixa/alta pressão) | 180/120 m3/h | |
| Pressão (baixa/alta pressão) | 8.3/12Mpa | |
|
|
| MOQ: | 01UNIT |
| Preço: | Negotiate |
| embalagem padrão: | N/A |
| Período de entrega: | 25 dias após o sinal |
| método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10/unit/month |
Refazido Zoomlion 56m bomba de betão, inspeccionamos a bomba e chassi na nossa oficina, sinceramente a nossa reparação profissional e modificar, testes, a bomba em perfeitas condições agora,com um preço atraente .
| Marca | Zoomlion | |
| Marca do chassi | Benz Actros 4141 | |
| Modelo | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| Data de lançamento | 2013 | |
| Troca de peças | Cabine | Actros 4141 |
| Modo de condução | 8*4 | |
| Modelo de motor | OM501LA.III/17 | |
| Dimensão global ((mm) | 13875×2500×4000 | |
| Potência de saída máxima ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| Manutenção do chassi | Está feito. | |
| Tubos de entrega e vedações | Mudança de novo | |
| Mudança de novo | ||
| Selo da garrafa de óleo principal | Mudança de novo | |
| Óleo hidráulico | Novos | |
| Placas de vidro | Mudar de novo | |
| Pneus | 315/80R22.5 novo | |
| PMA (kg) | 43870 | |
| bomba de água | Novos | |
| Sistema Boom&Pump | Alcance vertical | 56m |
| Alcance horizontal | 51m | |
| Tipo de sistema | Sistema aberto | |
| Output (baixa/alta pressão) | 180/120 m3/h | |
| Pressão (baixa/alta pressão) | 8.3/12Mpa | |