MOQ: | 01UNIT |
Preço: | Negotiate |
embalagem padrão: | N/A |
Período de entrega: | 25 dias após o sinal |
método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 10/unit/month |
Esta bomba de 49m pertence a um pré-fabricante, é de boa manutenção, por isso a bomba está em boas condições.
Parâmetro do produto | |
Nome do produto | Sany |
Número do modelo | SYM5339THBD490C-8S |
Alcance vertical (m) | 48.6m |
Alcance horizontal ((m) | 43.6m |
Profundidade de alcance ((m) | 30.9m |
Peso (kg) | 35450 |
Dimensão ((L*W*H) mm | 12380*2500*3990 |
Seção de bala | 5 |
Normas de emissões | Euro IV |
Tipo de motor | 6WF1A |
Produto m3/h cúbico | 170--120 |
Modelo de chassi | ISUZU CYZ51Q |
Capacidade do tanque de combustível ((L) | 620L |
Potência do motor | 265 kW/1800 rpm |
Velocidade máxima | 85 km/h |
Parâmetro do cilindro de entrega | φ 260X1900 mm |
MOQ: | 01UNIT |
Preço: | Negotiate |
embalagem padrão: | N/A |
Período de entrega: | 25 dias após o sinal |
método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 10/unit/month |
Esta bomba de 49m pertence a um pré-fabricante, é de boa manutenção, por isso a bomba está em boas condições.
Parâmetro do produto | |
Nome do produto | Sany |
Número do modelo | SYM5339THBD490C-8S |
Alcance vertical (m) | 48.6m |
Alcance horizontal ((m) | 43.6m |
Profundidade de alcance ((m) | 30.9m |
Peso (kg) | 35450 |
Dimensão ((L*W*H) mm | 12380*2500*3990 |
Seção de bala | 5 |
Normas de emissões | Euro IV |
Tipo de motor | 6WF1A |
Produto m3/h cúbico | 170--120 |
Modelo de chassi | ISUZU CYZ51Q |
Capacidade do tanque de combustível ((L) | 620L |
Potência do motor | 265 kW/1800 rpm |
Velocidade máxima | 85 km/h |
Parâmetro do cilindro de entrega | φ 260X1900 mm |