| MOQ: | 01UNIT |
| Preço: | Negotiate |
| embalagem padrão: | N/A |
| Período de entrega: | 25 dias após o sinal |
| método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10/unit/month |
Mais comprimento, com um preço atraente, perfeito.
| Descrição do produto | |||
| Ponto | Parâmetro | ||
| Dimensões de contorno (Longo′ Largura ′Alta) mm | 15225×2500×4000 | ||
| Modo do motor | Diesel/DT1206 | ||
| Norma de emissões do motor | Euro III | ||
| Deslocamento/Poderml/kw | 11705/345 | ||
| Marca do chassi | Scania | ||
| Base da roda ((mm) | 1940+4160+1445+1305 | ||
| Faixa (frente/ traseira) mm | 2117/1830 | ||
| Número de pneus (excluindo pneus de reserva) | 14 | ||
| Peso total do veículo | Peso total ((kg) | 52870 | |
| Carga no eixo dianteiro ((kg) | 20000 | ||
| Carga no eixo central e traseiro ((kg) | 32870 | ||
| Peso total | Peso total ((kg) | 53000 | |
| Carga no eixo dianteiro ((kg) | 20000 | ||
| Carga no eixo central e traseiro ((kg) | 33000 | ||
| Ângulo de aproximação/Ângulo de partida | 26°/10° | ||
| Peso do veículo em circulação | 0.4 | ||
| Max. velocidade km/h | 85 | ||
| Distância mínima do solo ((mm) | 270 | ||
| Max. capacidade de classificação | 38% | ||
| Consumo de combustível de 100 km ((L/100 km) | 40 | ||
| MOQ: | 01UNIT |
| Preço: | Negotiate |
| embalagem padrão: | N/A |
| Período de entrega: | 25 dias após o sinal |
| método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10/unit/month |
Mais comprimento, com um preço atraente, perfeito.
| Descrição do produto | |||
| Ponto | Parâmetro | ||
| Dimensões de contorno (Longo′ Largura ′Alta) mm | 15225×2500×4000 | ||
| Modo do motor | Diesel/DT1206 | ||
| Norma de emissões do motor | Euro III | ||
| Deslocamento/Poderml/kw | 11705/345 | ||
| Marca do chassi | Scania | ||
| Base da roda ((mm) | 1940+4160+1445+1305 | ||
| Faixa (frente/ traseira) mm | 2117/1830 | ||
| Número de pneus (excluindo pneus de reserva) | 14 | ||
| Peso total do veículo | Peso total ((kg) | 52870 | |
| Carga no eixo dianteiro ((kg) | 20000 | ||
| Carga no eixo central e traseiro ((kg) | 32870 | ||
| Peso total | Peso total ((kg) | 53000 | |
| Carga no eixo dianteiro ((kg) | 20000 | ||
| Carga no eixo central e traseiro ((kg) | 33000 | ||
| Ângulo de aproximação/Ângulo de partida | 26°/10° | ||
| Peso do veículo em circulação | 0.4 | ||
| Max. velocidade km/h | 85 | ||
| Distância mínima do solo ((mm) | 270 | ||
| Max. capacidade de classificação | 38% | ||
| Consumo de combustível de 100 km ((L/100 km) | 40 | ||