|
|
| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negotiate |
| embalagem padrão: | N/A |
| Período de entrega: | 25 dias |
| método de pagamento: | L/C, vista de D/P, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 20/unit/month |
Bomba de concreto usada SYM5449THB560C-8A, com chassi Benz, fabricação 2020. 6 secções com RZ boom, todas as funções são normais, o camião, em perfeita condição com preço atraente.Leva-o..
| Descrição do produto | |
| Marca do produto | Sany |
| Modelo de chassi | Actros 4143 8*4 |
| Max. alcance vertical (m) | 56m |
| Alcance horizontal máximo ((m) | 51m |
| Profundidade de alcance ((m) | 36.6 |
| Peso (kg) | 43870 |
| Dimensão ((L*W*H) mm | 13940*2550*4000 |
| Secção de barra | 6 |
| Ano de fabrico | 2020 |
| Output Teórico Máximo | 180 m3/h |
| Pressão máxima/min | 12/8.3Mpa |
| Tipo de motor | OM470LA.5-54 |
| Capacidade do tanque de óleo de bombeamento ((L) | 680 |
| Capacidade do reservatório de água ((L) | 620 |
| Min.Lançamento desdobrado ((m) | 15.2 |
| Max.Velocidade ((km/h) | 90 |
| Capacidade do tanque de combustível do chassi ((L) | 390 |
|
|
| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negotiate |
| embalagem padrão: | N/A |
| Período de entrega: | 25 dias |
| método de pagamento: | L/C, vista de D/P, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 20/unit/month |
Bomba de concreto usada SYM5449THB560C-8A, com chassi Benz, fabricação 2020. 6 secções com RZ boom, todas as funções são normais, o camião, em perfeita condição com preço atraente.Leva-o..
| Descrição do produto | |
| Marca do produto | Sany |
| Modelo de chassi | Actros 4143 8*4 |
| Max. alcance vertical (m) | 56m |
| Alcance horizontal máximo ((m) | 51m |
| Profundidade de alcance ((m) | 36.6 |
| Peso (kg) | 43870 |
| Dimensão ((L*W*H) mm | 13940*2550*4000 |
| Secção de barra | 6 |
| Ano de fabrico | 2020 |
| Output Teórico Máximo | 180 m3/h |
| Pressão máxima/min | 12/8.3Mpa |
| Tipo de motor | OM470LA.5-54 |
| Capacidade do tanque de óleo de bombeamento ((L) | 680 |
| Capacidade do reservatório de água ((L) | 620 |
| Min.Lançamento desdobrado ((m) | 15.2 |
| Max.Velocidade ((km/h) | 90 |
| Capacidade do tanque de combustível do chassi ((L) | 390 |