| MOQ: | 01UNIT |
| Preço: | Negotiate |
| embalagem padrão: | N/A |
| Período de entrega: | 25 dias |
| método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 50/unit/month |
Bomba de concreto usada SYM5333THB490C-8A, com chassi Benz, fabricação 2018. 6 secções com RZ boom, todas as funções são normais, perfeitas condições com preço atraente.Leva-o..
| Descrição do produto | |
| Marca do produto | Sany |
| Modelo de chassi | Actros 3344 6*4 |
| Max. alcance vertical (m) | 48.6m |
| Alcance horizontal máximo ((m) | 51m |
| Profundidade de alcance ((m) | 43.6 |
| Peso (kg) | 33870 |
| Dimensão ((L*W*H) mm | 12145*2550*3990 |
| Secção de barra | 6 |
| Ano de fabrico | 2018 |
| Output Teórico Máximo | 170 m3/h |
| Pressão máxima/min | 12/8Mpa |
| Tipo de motor | OM501LA.V/4 |
| Capacidade do tanque de óleo de bombeamento ((L) | 510 |
| Capacidade do reservatório de água ((L) | 450 |
| Min.Lançamento desdobrado ((m) | 13.2 |
| Max.Velocidade ((km/h) | 90 |
| Potência/velocidade máxima do motor | 320 kW/1800 R/m |
| MOQ: | 01UNIT |
| Preço: | Negotiate |
| embalagem padrão: | N/A |
| Período de entrega: | 25 dias |
| método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 50/unit/month |
Bomba de concreto usada SYM5333THB490C-8A, com chassi Benz, fabricação 2018. 6 secções com RZ boom, todas as funções são normais, perfeitas condições com preço atraente.Leva-o..
| Descrição do produto | |
| Marca do produto | Sany |
| Modelo de chassi | Actros 3344 6*4 |
| Max. alcance vertical (m) | 48.6m |
| Alcance horizontal máximo ((m) | 51m |
| Profundidade de alcance ((m) | 43.6 |
| Peso (kg) | 33870 |
| Dimensão ((L*W*H) mm | 12145*2550*3990 |
| Secção de barra | 6 |
| Ano de fabrico | 2018 |
| Output Teórico Máximo | 170 m3/h |
| Pressão máxima/min | 12/8Mpa |
| Tipo de motor | OM501LA.V/4 |
| Capacidade do tanque de óleo de bombeamento ((L) | 510 |
| Capacidade do reservatório de água ((L) | 450 |
| Min.Lançamento desdobrado ((m) | 13.2 |
| Max.Velocidade ((km/h) | 90 |
| Potência/velocidade máxima do motor | 320 kW/1800 R/m |