| MOQ: | 01UNIT |
| Preço: | Negotiate |
| embalagem padrão: | N/A |
| Período de entrega: | 25 dias após o sinal |
| método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10/unit/month |
2012 Bomba de concreto ZLJ5440THBK 56X-6RZ usada
| Marca | Zoomlion | |
| Marca do chassi | Mercedes Benz Actros 4141 | |
| Modelo | ZLJ5440THBK 56 | |
| Ano de fabrico | 2012 | |
| Chassis | Cabine | Actros 4141 |
| Modo de condução | 8*4 | |
| Modelo de motor | OM501LA.III/17 | |
| Norma de emissões | Euro III | |
| Potência de saída máxima ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| Torque máximo ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
| Modelo de transmissão | RT-PT-PT-PT | |
| 4 para trás | ||
| Eixo traseiro: relação/capacidade de carga | V Rod esquerda traseira/23,4 toneladas | |
| Sistema de travagem | Com ar total, duplo circuito. | |
| Distância entre eixos ((mm) | 2020+4280+1350 | |
| Pneus | 315/80R22.5 | |
| PMA (kg) | 43870 | |
| Dimensão global ((mm) | 13875×2500×4000 | |
| Sistema Boom&Pump | Alcance vertical | Secção 56m/6 |
| Tamanho do tubo | 125 mm | |
| Fusão final ((L*D) | 3000*125 mm | |
| Output (baixa/alta pressão) | 200/140 m3/h | |
| Pressão (baixa/alta pressão) | 8.3/12Mpa | |
| MOQ: | 01UNIT |
| Preço: | Negotiate |
| embalagem padrão: | N/A |
| Período de entrega: | 25 dias após o sinal |
| método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10/unit/month |
2012 Bomba de concreto ZLJ5440THBK 56X-6RZ usada
| Marca | Zoomlion | |
| Marca do chassi | Mercedes Benz Actros 4141 | |
| Modelo | ZLJ5440THBK 56 | |
| Ano de fabrico | 2012 | |
| Chassis | Cabine | Actros 4141 |
| Modo de condução | 8*4 | |
| Modelo de motor | OM501LA.III/17 | |
| Norma de emissões | Euro III | |
| Potência de saída máxima ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| Torque máximo ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
| Modelo de transmissão | RT-PT-PT-PT | |
| 4 para trás | ||
| Eixo traseiro: relação/capacidade de carga | V Rod esquerda traseira/23,4 toneladas | |
| Sistema de travagem | Com ar total, duplo circuito. | |
| Distância entre eixos ((mm) | 2020+4280+1350 | |
| Pneus | 315/80R22.5 | |
| PMA (kg) | 43870 | |
| Dimensão global ((mm) | 13875×2500×4000 | |
| Sistema Boom&Pump | Alcance vertical | Secção 56m/6 |
| Tamanho do tubo | 125 mm | |
| Fusão final ((L*D) | 3000*125 mm | |
| Output (baixa/alta pressão) | 200/140 m3/h | |
| Pressão (baixa/alta pressão) | 8.3/12Mpa | |