| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| embalagem padrão: | N/A |
| Período de entrega: | 25 dias após o sinal |
| método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10/unit/month |
Modo 2019 Zoomlion 56m Pump
| Marca | Zoomlion | |
| Marca do chassi | Mercedes Benz Actros 4144 | |
| Modelo | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| Data de lançamento | 2019 | |
| Chassis | Cabine | Actros 4144 |
| Modo de condução | 8*4 | |
| Modelo de motor | OM501LA.V/4 | |
| Norma de emissões | Euro V | |
| Potência de saída máxima ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| Torque máximo ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
| Modelo de transmissão | RT-PT-PT-PT | |
| 4 para trás | ||
| Eixo traseiro: relação/capacidade de carga | V Rod esquerda traseira/23,4 toneladas | |
| Sistema de travagem | Com ar total, duplo circuito. | |
| Distância entre eixos ((mm) | 2020+4280+1350 | |
| Pneus | 315/80R22.5 | |
| PMA (kg) | 44000 | |
| Dimensão global ((mm) | 13860×2500×4000 | |
| Sistema Boom&Pump | Alcance vertical | Secção 56m/6 |
| Alcance horizontal | 51m | |
| cilindro de entrega |
260x2100 mm |
|
| Output (baixa/alta pressão) | 180/120 m3/h | |
| Pressão (baixa/alta pressão) | 8.3/12Mpa | |
| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| embalagem padrão: | N/A |
| Período de entrega: | 25 dias após o sinal |
| método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10/unit/month |
Modo 2019 Zoomlion 56m Pump
| Marca | Zoomlion | |
| Marca do chassi | Mercedes Benz Actros 4144 | |
| Modelo | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| Data de lançamento | 2019 | |
| Chassis | Cabine | Actros 4144 |
| Modo de condução | 8*4 | |
| Modelo de motor | OM501LA.V/4 | |
| Norma de emissões | Euro V | |
| Potência de saída máxima ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| Torque máximo ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
| Modelo de transmissão | RT-PT-PT-PT | |
| 4 para trás | ||
| Eixo traseiro: relação/capacidade de carga | V Rod esquerda traseira/23,4 toneladas | |
| Sistema de travagem | Com ar total, duplo circuito. | |
| Distância entre eixos ((mm) | 2020+4280+1350 | |
| Pneus | 315/80R22.5 | |
| PMA (kg) | 44000 | |
| Dimensão global ((mm) | 13860×2500×4000 | |
| Sistema Boom&Pump | Alcance vertical | Secção 56m/6 |
| Alcance horizontal | 51m | |
| cilindro de entrega |
260x2100 mm |
|
| Output (baixa/alta pressão) | 180/120 m3/h | |
| Pressão (baixa/alta pressão) | 8.3/12Mpa | |