|
|
| MOQ: | 1 Unidade |
| Preço: | Negociável |
| embalagem padrão: | N/A |
| Período de entrega: | 5 dias úteis |
| método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10/unit/month |
| Série de bombas de concreto de 49 m | ||||||
| Modelo | SYM5359THB 490C-10 | |||||
| Em geral Especificações |
Duração ((mm) | 12380 | ||||
| Largura ((mm) | 2550 | |||||
| Altura ((mm) | 4000 | |||||
| Peso morto ((kg) | 35000 | |||||
| Especificações do Boom & Outrigger | Alcance vertical (m) | 48.6 | ||||
| Alcance horizontal (m) | 43.6 | |||||
| Profundidade de alcance ((m) | 30.8 | |||||
| Secção de barra | 5 | |||||
| Min. Alcance desdobrado ((m) | 13.9 | |||||
| Rotação | ± 360 | |||||
| Distribuição do forro dianteiro L-R ((mm)) | 9300 | |||||
| Distribuição do forro traseiro L-R ((mm)) | 9620 | |||||
| Especificação do sistema de bombeamento | Produção (m3/h) |
Baixa pressão | 170 | |||
| Alta pressão | 120 | |||||
| Pressão (MPa) |
Baixa pressão | 8.3 | ||||
| Alta pressão | 12 | |||||
| Max. batimentos por minuto ( vezes/min) | Baixa pressão | 29 | ||||
| Alta pressão | 19 | |||||
| Diâmetro do cilindro de entrega ((mm)) | 260 | |||||
| Duração do curso ((mm) | 1900 | |||||
| Sistema hidráulico | Aberto | |||||
| Pressão de óleo do sistema hidráulico ((MPa) | 32 | |||||
| Capacidade do reservatório de óleo ((L) | 680 | |||||
| Capacidade do reservatório de água ((L) | 620 | |||||
| Diâmetro do tubo ((mm) | 125 | |||||
| Comprimento da mangueira ((m) | 3 | |||||
| Diâmetro da mangueira da extremidade ((mm) | 125 | |||||
| Especificação do chassi | Marca do chassi | SANY | ||||
| Número de eixos | 3 | |||||
| Tipo de motor | D13C6-480E0 | |||||
| Classificação de potência do motor | 353 kW | |||||
| Potência líquida máxima do motor ((kW/rpm) | 348/1900 | |||||
| Norma de emissões | China, fase VI | |||||
| Capacidade do tanque de combustível ((L) | 600 | |||||
| Deslocamento (L) | 12.94 | |||||
| Velocidade máxima (km/h) | 90 | |||||
| Condições do sistema | Horas de trabalho | 806 | ||||
| Volume de bombeamento ((m3) | 54099 | |||||
|
|
| MOQ: | 1 Unidade |
| Preço: | Negociável |
| embalagem padrão: | N/A |
| Período de entrega: | 5 dias úteis |
| método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10/unit/month |
| Série de bombas de concreto de 49 m | ||||||
| Modelo | SYM5359THB 490C-10 | |||||
| Em geral Especificações |
Duração ((mm) | 12380 | ||||
| Largura ((mm) | 2550 | |||||
| Altura ((mm) | 4000 | |||||
| Peso morto ((kg) | 35000 | |||||
| Especificações do Boom & Outrigger | Alcance vertical (m) | 48.6 | ||||
| Alcance horizontal (m) | 43.6 | |||||
| Profundidade de alcance ((m) | 30.8 | |||||
| Secção de barra | 5 | |||||
| Min. Alcance desdobrado ((m) | 13.9 | |||||
| Rotação | ± 360 | |||||
| Distribuição do forro dianteiro L-R ((mm)) | 9300 | |||||
| Distribuição do forro traseiro L-R ((mm)) | 9620 | |||||
| Especificação do sistema de bombeamento | Produção (m3/h) |
Baixa pressão | 170 | |||
| Alta pressão | 120 | |||||
| Pressão (MPa) |
Baixa pressão | 8.3 | ||||
| Alta pressão | 12 | |||||
| Max. batimentos por minuto ( vezes/min) | Baixa pressão | 29 | ||||
| Alta pressão | 19 | |||||
| Diâmetro do cilindro de entrega ((mm)) | 260 | |||||
| Duração do curso ((mm) | 1900 | |||||
| Sistema hidráulico | Aberto | |||||
| Pressão de óleo do sistema hidráulico ((MPa) | 32 | |||||
| Capacidade do reservatório de óleo ((L) | 680 | |||||
| Capacidade do reservatório de água ((L) | 620 | |||||
| Diâmetro do tubo ((mm) | 125 | |||||
| Comprimento da mangueira ((m) | 3 | |||||
| Diâmetro da mangueira da extremidade ((mm) | 125 | |||||
| Especificação do chassi | Marca do chassi | SANY | ||||
| Número de eixos | 3 | |||||
| Tipo de motor | D13C6-480E0 | |||||
| Classificação de potência do motor | 353 kW | |||||
| Potência líquida máxima do motor ((kW/rpm) | 348/1900 | |||||
| Norma de emissões | China, fase VI | |||||
| Capacidade do tanque de combustível ((L) | 600 | |||||
| Deslocamento (L) | 12.94 | |||||
| Velocidade máxima (km/h) | 90 | |||||
| Condições do sistema | Horas de trabalho | 806 | ||||
| Volume de bombeamento ((m3) | 54099 | |||||