| MOQ: | 01UNIT |
| Preço: | Negociável |
| embalagem padrão: | Navio Roro, navio de carga a granel |
| Período de entrega: | 25--35Day após o Downpayment |
| método de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Capacidade de abastecimento: | 10Units/Month |
SANY SR405R 2020 Máquina de perfuração rotativa usada 5~25 Rpm, 377 KW
|
Sany Used Rotary Drilling Rig SR405R Modelo 2020 |
|||
|
Descrição do produto |
Unidade | Parâmetro | |
| Empilhadeira | Diâmetro máximo da pilha | mm | 2500/2200 |
| Profundidade máxima da pilha | m | 106/87 - Câmara dos Deputados | |
| Acionamento rotativo | Torque de saída nominal | KN-m | 377 |
| Velocidade nominal | RPM | 5 ~ 25 | |
| Sistema de multidão | Força da multidão | CN | 350 |
| Tire a linha | CN | 400 | |
| Infarto | mm | 13000 | |
| Guincho principal | Capacidade de elevação | CN | 400 |
| Diâmetro da corda | mm | 36 | |
| Velocidade máxima da linha | m/min | 75 | |
| Chassi principal | Motor de base | ISUZU 6WG1 | |
| Potência do motor | KW | 377 | |
| Norma de emissões | Nível III | ||
| Em geral | Altura global | mm | 27700 |
| Peso operacional | Quilos | 1200000 | |
| Largura de transporte | mm | 3500 | |
| Altura de transporte | mm | 3660 | |
| MOQ: | 01UNIT |
| Preço: | Negociável |
| embalagem padrão: | Navio Roro, navio de carga a granel |
| Período de entrega: | 25--35Day após o Downpayment |
| método de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Capacidade de abastecimento: | 10Units/Month |
SANY SR405R 2020 Máquina de perfuração rotativa usada 5~25 Rpm, 377 KW
|
Sany Used Rotary Drilling Rig SR405R Modelo 2020 |
|||
|
Descrição do produto |
Unidade | Parâmetro | |
| Empilhadeira | Diâmetro máximo da pilha | mm | 2500/2200 |
| Profundidade máxima da pilha | m | 106/87 - Câmara dos Deputados | |
| Acionamento rotativo | Torque de saída nominal | KN-m | 377 |
| Velocidade nominal | RPM | 5 ~ 25 | |
| Sistema de multidão | Força da multidão | CN | 350 |
| Tire a linha | CN | 400 | |
| Infarto | mm | 13000 | |
| Guincho principal | Capacidade de elevação | CN | 400 |
| Diâmetro da corda | mm | 36 | |
| Velocidade máxima da linha | m/min | 75 | |
| Chassi principal | Motor de base | ISUZU 6WG1 | |
| Potência do motor | KW | 377 | |
| Norma de emissões | Nível III | ||
| Em geral | Altura global | mm | 27700 |
| Peso operacional | Quilos | 1200000 | |
| Largura de transporte | mm | 3500 | |
| Altura de transporte | mm | 3660 | |