| MOQ: | 01UNIT |
| Preço: | Negociável |
| embalagem padrão: | Navio Roro, navio de carga a granel |
| Período de entrega: | 25--35Day após o Downpayment |
| método de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Capacidade de abastecimento: | 10Units/Month |
SANY SR360H 2018 Máquina de perfuração rotativa usada
|
Sany Used Rotary Drilling Rig SR360H Modelo 2018 |
|||
|
Descrição do produto |
Unidade | Parâmetro | |
| Empilhadeira | Diâmetro máximo da pilha | mm | 2500 |
| Profundidade máxima da pilha | m | 100/65 | |
| Acionamento rotativo | Torque de saída nominal | KN-m | 360 |
| Velocidade nominal | RPM | 5 ~ 24 | |
| Sistema de multidão | Força da multidão | CN | 290/334 |
| Tire a linha | CN | 335 | |
| Infarto | mm | 6000 | |
| Guincho principal | Capacidade de elevação | CN | 335 |
| Diâmetro da corda | mm | 36 | |
| Velocidade máxima da linha | m/min | 20 | |
| Chassi principal | Motor de base | ISUZU 6WG1 | |
| Potência do motor | KW | 300 | |
| Norma de emissões | Nível III | ||
| Em geral | Dimensão de funcionamento comprimento | mm | 9772 |
| Largura da dimensão de funcionamento | mm | 4860 | |
| Altura da dimensão de funcionamento | mm | 27314 | |
| Peso operacional | Quilos | 120000 | |
| MOQ: | 01UNIT |
| Preço: | Negociável |
| embalagem padrão: | Navio Roro, navio de carga a granel |
| Período de entrega: | 25--35Day após o Downpayment |
| método de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Capacidade de abastecimento: | 10Units/Month |
SANY SR360H 2018 Máquina de perfuração rotativa usada
|
Sany Used Rotary Drilling Rig SR360H Modelo 2018 |
|||
|
Descrição do produto |
Unidade | Parâmetro | |
| Empilhadeira | Diâmetro máximo da pilha | mm | 2500 |
| Profundidade máxima da pilha | m | 100/65 | |
| Acionamento rotativo | Torque de saída nominal | KN-m | 360 |
| Velocidade nominal | RPM | 5 ~ 24 | |
| Sistema de multidão | Força da multidão | CN | 290/334 |
| Tire a linha | CN | 335 | |
| Infarto | mm | 6000 | |
| Guincho principal | Capacidade de elevação | CN | 335 |
| Diâmetro da corda | mm | 36 | |
| Velocidade máxima da linha | m/min | 20 | |
| Chassi principal | Motor de base | ISUZU 6WG1 | |
| Potência do motor | KW | 300 | |
| Norma de emissões | Nível III | ||
| Em geral | Dimensão de funcionamento comprimento | mm | 9772 |
| Largura da dimensão de funcionamento | mm | 4860 | |
| Altura da dimensão de funcionamento | mm | 27314 | |
| Peso operacional | Quilos | 120000 | |