| MOQ: | 01UNIT |
| Preço: | Negociável |
| embalagem padrão: | Navio Roro, navio de carga a granel |
| Período de entrega: | 25--35Day após o Downpayment |
| método de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Capacidade de abastecimento: | 10Units/Month |
|
Sany Used Rotary Drilling Rig SR285R Modelo 2017 |
|||
|
Descrição do produto |
Unidade | Parâmetro | |
| Empilhadeira | Diâmetro máximo da pilha | mm | 2000 |
| Profundidade máxima da pilha | m | 68/54 | |
| Acionamento rotativo | Torque de saída nominal | KN-m | 225 |
| Velocidade nominal | RPM | 5 ~ 32 | |
| Sistema de multidão | Força da multidão | CN | 210 |
| Tire a linha | CN | 270 | |
| Infarto | mm | 5000 | |
| Guincho principal | Capacidade de elevação | CN | |
| Diâmetro da corda | mm | 32 | |
| Velocidade máxima da linha | m/min | 70 | |
| Chassi principal | Motor de base | ISUZU 6WG1 | |
| Potência do motor | KW | 300 | |
| Norma de emissões | Nível III | ||
| Em geral | altura total | mm | 22870 |
| Largura*Alta*Longo de transporte | mm | 3540*3660*16385 | |
| Peso operacional | Quilos | 81000 | |
| MOQ: | 01UNIT |
| Preço: | Negociável |
| embalagem padrão: | Navio Roro, navio de carga a granel |
| Período de entrega: | 25--35Day após o Downpayment |
| método de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Capacidade de abastecimento: | 10Units/Month |
|
Sany Used Rotary Drilling Rig SR285R Modelo 2017 |
|||
|
Descrição do produto |
Unidade | Parâmetro | |
| Empilhadeira | Diâmetro máximo da pilha | mm | 2000 |
| Profundidade máxima da pilha | m | 68/54 | |
| Acionamento rotativo | Torque de saída nominal | KN-m | 225 |
| Velocidade nominal | RPM | 5 ~ 32 | |
| Sistema de multidão | Força da multidão | CN | 210 |
| Tire a linha | CN | 270 | |
| Infarto | mm | 5000 | |
| Guincho principal | Capacidade de elevação | CN | |
| Diâmetro da corda | mm | 32 | |
| Velocidade máxima da linha | m/min | 70 | |
| Chassi principal | Motor de base | ISUZU 6WG1 | |
| Potência do motor | KW | 300 | |
| Norma de emissões | Nível III | ||
| Em geral | altura total | mm | 22870 |
| Largura*Alta*Longo de transporte | mm | 3540*3660*16385 | |
| Peso operacional | Quilos | 81000 | |