| MOQ: | 01UNIT |
| Preço: | Negotiate |
| embalagem padrão: | Recipientes, navio do RORO, navio maioria da carga |
| Período de entrega: | 25 dias após o sinal |
| método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10/unit/month |
Sany SR405R 2020 Usado Rotary Drilling Rig 5~ 24 Rpm, 377KW
| Descrição do produto | |||
| Instalação de perfuração rotativa usada SR360R-H10 | Unidade | Parâmetro | |
| Empilhadeira | Diâmetro máximo da pilha | mm | 2500 |
| Profundidade máxima da pilha | m | 106/85 | |
| Acionamento rotativo | Torque de saída nominal | KN-m | 405 |
| Velocidade nominal | RPM | 5 ~ 25 | |
| Sistema de multidão | Força da multidão | CN | 350 |
| Tire a linha | CN | 400 | |
| Infarto | mm | 13000 | |
| Guincho principal | Capacidade de elevação | CN | 400 |
| Diâmetro maduro | mm | 36 | |
| Velocidade máxima da linha | m/min | 75 | |
| Chassi principal | Motor de base | Isuzu 6WG1 | |
| Potência do motor | KW/RPM | 300/1800 | |
| Emissão | Euro III | ||
| Em geral | Altura global | mm | 3660 |
| Peso operacional | Quilos | 131000 | |
| Largura de transporte | mm | 3500 | |
| Altura de transporte | mm | 20110 | |
| MOQ: | 01UNIT |
| Preço: | Negotiate |
| embalagem padrão: | Recipientes, navio do RORO, navio maioria da carga |
| Período de entrega: | 25 dias após o sinal |
| método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10/unit/month |
Sany SR405R 2020 Usado Rotary Drilling Rig 5~ 24 Rpm, 377KW
| Descrição do produto | |||
| Instalação de perfuração rotativa usada SR360R-H10 | Unidade | Parâmetro | |
| Empilhadeira | Diâmetro máximo da pilha | mm | 2500 |
| Profundidade máxima da pilha | m | 106/85 | |
| Acionamento rotativo | Torque de saída nominal | KN-m | 405 |
| Velocidade nominal | RPM | 5 ~ 25 | |
| Sistema de multidão | Força da multidão | CN | 350 |
| Tire a linha | CN | 400 | |
| Infarto | mm | 13000 | |
| Guincho principal | Capacidade de elevação | CN | 400 |
| Diâmetro maduro | mm | 36 | |
| Velocidade máxima da linha | m/min | 75 | |
| Chassi principal | Motor de base | Isuzu 6WG1 | |
| Potência do motor | KW/RPM | 300/1800 | |
| Emissão | Euro III | ||
| Em geral | Altura global | mm | 3660 |
| Peso operacional | Quilos | 131000 | |
| Largura de transporte | mm | 3500 | |
| Altura de transporte | mm | 20110 | |