| MOQ: | 01UNIT |
| Preço: | Negotiate |
| embalagem padrão: | Recipientes, navio do RORO, navio maioria da carga |
| Período de entrega: | 25 dias após o sinal |
| método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10/unit/month |
Sany SR360E 2020 Usado Rotary Drilling Rig 5~ 24 Rpm 377KW
| Descrição do produto | |||
| Máquina de perfuração rotativa usada SR360E | Unidade | Parâmetro | |
| Empilhadeira | Diâmetro máximo da pilha | mm | 2500 |
| Profundidade máxima da pilha | m | 100/65 | |
| Acionamento rotativo | Torque de saída nominal | KN-m | 360 |
| Velocidade nominal | RPM | 5 ~ 25 | |
| Sistema de multidão | Força da multidão | CN | 290 |
| Tire a linha | CN | 335 | |
| Infarto | mm | 6000 | |
| Guincho principal | Capacidade de elevação | CN | 360 |
| Diâmetro maduro | mm | 36 | |
| Velocidade máxima da linha | m/min | 75 | |
| Chassi principal | Motor de base | Isuzu 6WG1 | |
| Potência do motor | KW/RPM | 300/1800 | |
| Emissão | Euro III | ||
| Em geral | Altura global | mm | 26365 |
| Peso operacional | Quilos | 120000 | |
| Largura de transporte | mm | 3530 | |
| Altura de transporte | mm | 3745 | |
| MOQ: | 01UNIT |
| Preço: | Negotiate |
| embalagem padrão: | Recipientes, navio do RORO, navio maioria da carga |
| Período de entrega: | 25 dias após o sinal |
| método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10/unit/month |
Sany SR360E 2020 Usado Rotary Drilling Rig 5~ 24 Rpm 377KW
| Descrição do produto | |||
| Máquina de perfuração rotativa usada SR360E | Unidade | Parâmetro | |
| Empilhadeira | Diâmetro máximo da pilha | mm | 2500 |
| Profundidade máxima da pilha | m | 100/65 | |
| Acionamento rotativo | Torque de saída nominal | KN-m | 360 |
| Velocidade nominal | RPM | 5 ~ 25 | |
| Sistema de multidão | Força da multidão | CN | 290 |
| Tire a linha | CN | 335 | |
| Infarto | mm | 6000 | |
| Guincho principal | Capacidade de elevação | CN | 360 |
| Diâmetro maduro | mm | 36 | |
| Velocidade máxima da linha | m/min | 75 | |
| Chassi principal | Motor de base | Isuzu 6WG1 | |
| Potência do motor | KW/RPM | 300/1800 | |
| Emissão | Euro III | ||
| Em geral | Altura global | mm | 26365 |
| Peso operacional | Quilos | 120000 | |
| Largura de transporte | mm | 3530 | |
| Altura de transporte | mm | 3745 | |