| MOQ: | 01UNIT |
| Preço: | Negociável |
| embalagem padrão: | Navio Roro, navio de carga a granel |
| Período de entrega: | 25--35Day após o Downpayment |
| método de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Capacidade de abastecimento: | 10Units/Month |
SANY SR415R 2022 Rig de perfuração rotativa usada 7Rpm-21Rpm 415KW
|
Sany Used Rotary Drilling Rig SR415R Modelo 2022 |
|||
|
Descrição do produto |
Unidade | Parâmetro | |
| Empilhadeira | Diâmetro máximo da pilha | mm | 3000 |
| Profundidade máxima da pilha | m | 110/90 | |
| Acionamento rotativo | Torque de saída nominal | KN-m | 415 |
| Velocidade nominal | RPM | 7 ~ 21 | |
| Sistema de multidão | Força da multidão | CN | 360 |
| Tire a linha | CN | 360 | |
| Infarto | mm | 6000 | |
| Guincho principal | Capacidade de elevação | CN | 520 |
| Diâmetro da corda | mm | 40 | |
| Velocidade máxima da linha | m/min | 63 | |
| Chassi principal | Motor de base | ISUZU 6WG1 | |
| Potência do motor | KW | 377 | |
| Norma de emissões | Nível III | ||
| Em geral | Altura global | mm | 29700 |
| Peso operacional | Quilos | 1450000 | |
| Largura de transporte | mm | 3600 | |
| Altura de transporte | mm | 3800 | |
| MOQ: | 01UNIT |
| Preço: | Negociável |
| embalagem padrão: | Navio Roro, navio de carga a granel |
| Período de entrega: | 25--35Day após o Downpayment |
| método de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Capacidade de abastecimento: | 10Units/Month |
SANY SR415R 2022 Rig de perfuração rotativa usada 7Rpm-21Rpm 415KW
|
Sany Used Rotary Drilling Rig SR415R Modelo 2022 |
|||
|
Descrição do produto |
Unidade | Parâmetro | |
| Empilhadeira | Diâmetro máximo da pilha | mm | 3000 |
| Profundidade máxima da pilha | m | 110/90 | |
| Acionamento rotativo | Torque de saída nominal | KN-m | 415 |
| Velocidade nominal | RPM | 7 ~ 21 | |
| Sistema de multidão | Força da multidão | CN | 360 |
| Tire a linha | CN | 360 | |
| Infarto | mm | 6000 | |
| Guincho principal | Capacidade de elevação | CN | 520 |
| Diâmetro da corda | mm | 40 | |
| Velocidade máxima da linha | m/min | 63 | |
| Chassi principal | Motor de base | ISUZU 6WG1 | |
| Potência do motor | KW | 377 | |
| Norma de emissões | Nível III | ||
| Em geral | Altura global | mm | 29700 |
| Peso operacional | Quilos | 1450000 | |
| Largura de transporte | mm | 3600 | |
| Altura de transporte | mm | 3800 | |